バスの時刻表(浜松駅→イオンモール志都呂入口)
浜松駅 発→イオンモール志都呂入口 行き
平日 | 土日祝 | |
48 58マ | 6 | |
02高 15大 25 31学西 34伊 44マ 54 | 7 | 16 33マ 53 |
16 36 56 | 8 | 13 53 |
13 33 53 | 9 | 27 51 |
13 33 53 | 10 | 13 33 53 |
13 33 53 | 11 | 13 33 53 |
13 33 53 | 12 | 13 33 53 |
13 33 53 | 13 | 13 33 53 |
13 33 53 | 14 | 13 33 53 |
13 33 53 | 15 | 13 33 53 |
13 33 53 | 16 | 13 33 53 |
13 33 53 | 17 | 13 53 |
23 53 | 18 | 23 53 |
23 53 | 19 | 23 53 |
30 50 | 20 | 30 50 |
45 | 21 | 45 |
45 | 22 | 45 |
05金 | 23 | 05土 |
緑は超低床ノンステップ「オムニバス」運航予定(車両整備等により「オムニバス」で運行できない場合があります)
西:<直通> 西高入口・JR浜松工場行
学:開校日のみ運行
金:金曜日のみ運行
土:土曜日のみ運行
高:直通 西高入口
大:大平台高校行
伊:西伊場止まり
マ:つるが丘入口経由舞阪駅行
浜松駅 発→イオンモール志都呂入口 行き
平日 | |
6 | 48 58マ |
7 | 02高 15大 25 31学西 34伊 44マ 54 |
8 | 16 36 56 |
9 | 13 33 53 |
10 | 13 33 53 |
11 | 13 33 53 |
12 | 13 33 53 |
13 | 13 33 53 |
14 | 13 33 53 |
15 | 13 33 53 |
16 | 13 33 53 |
17 | 13 33 53 |
18 | 23 53 |
19 | 23 53 |
20 | 30 50 |
21 | 45 |
22 | 45 |
23 | 05金 |
土・日・祝日 | |
7 | 16 33マ 53 |
8 | 13 53 |
9 | 27 51 |
10 | 13 33 53 |
11 | 13 33 53 |
12 | 13 33 53 |
13 | 13 33 53 |
14 | 13 33 53 |
15 | 13 33 53 |
16 | 13 33 53 |
17 | 13 53 |
18 | 23 53 |
19 | 23 53 |
20 | 30 50 |
21 | 45 |
22 | 45 |
23 | 05土 |
緑は超低床ノンステップ「オムニバス」運航予定(車両整備等により「オムニバス」で運行できない場合があります)
西:<直通> 西高入口・JR浜松工場行
学:開校日のみ運行
金:金曜日のみ運行
土:土曜日のみ運行
高:直通 西高入口
大:大平台高校行
伊:西伊場止まり
マ:つるが丘入口経由舞阪駅行